Le 11-01-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Ohana | 13635 |
| 2 | Levy | 6815 |
| 3 | Botelho | 4665 |
| 6 | Cohen | 1795 |
| 8 | Detournel | 1075 |
| 9 | Atlani | 720 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
MIARA David |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ABOUR Ryad |
| 10 |
CHETRIT Simon |
Le 11-01-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Ohana | 13635 |
| 2 | Levy | 6815 |
| 3 | Botelho | 4665 |
| 6 | Cohen | 1795 |
| 8 | Detournel | 1075 |
| 9 | Atlani | 720 |
Commentaires