Le 14-01-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Grumiaux | 3095 |
| 3 | Dubois | 2185 |
| 4 | Hadjerioua | 1455 |
| 5 | Amar | 1090 |
| 7 | Aiache | 730 |
| 10 | Druon | 275 |
| 12 | Fromont | 275 |
| 13 | Kojfer | 275 |
| 14 | Freyberger | 180 |
| 16 | Castin | 180 |
| 18 | Kammerer | 180 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 14-01-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Grumiaux | 3095 |
| 3 | Dubois | 2185 |
| 4 | Hadjerioua | 1455 |
| 5 | Amar | 1090 |
| 7 | Aiache | 730 |
| 10 | Druon | 275 |
| 12 | Fromont | 275 |
| 13 | Kojfer | 275 |
| 14 | Freyberger | 180 |
| 16 | Castin | 180 |
| 18 | Kammerer | 180 |
Commentaires