Le 08-02-2006
Lieu : Casino Barriere de Deauville
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 18 | Veyrac | 8800 |
| 19 | Douieb | 8800 |
| 22 | Zerbib | 8800 |
| 24 | Greard | 8800 |
| 26 | Petit | 6400 |
| 31 | Fougeron | 6400 |
| 32 | Mishi | 6400 |
| 35 | Laszcz | 4800 |
| 39 | Adda | 4800 |
| 40 | Da Silva | 4800 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 08-02-2006
Lieu : Casino Barriere de Deauville
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 18 | Veyrac | 8800 |
| 19 | Douieb | 8800 |
| 22 | Zerbib | 8800 |
| 24 | Greard | 8800 |
| 26 | Petit | 6400 |
| 31 | Fougeron | 6400 |
| 32 | Mishi | 6400 |
| 35 | Laszcz | 4800 |
| 39 | Adda | 4800 |
| 40 | Da Silva | 4800 |
Commentaires