| Date : | Le 03-06-2006 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Jean Marc | 16625 |
| 2 | Fratty Michael | 8835 |
| 3 | Attali Hubert | 6240 |
| 4 | Besnainou Angelo | 4160 |
| 5 | Thierry Meg Laurent | 3120 |
| 6 | Cournut Brice | 2600 |
| 7 | Attali Eric | 2080 |
| 8 | Tayar Eric | 1560 |
| 9 | Hernandez Jean | 1040 |
| 10 | Galula Jean Jacques | 780 |
| 11 | Elias Emile | 780 |
| 12 | Cohen Yann | 780 |
| 13 | Sebag Emmanuel | 780 |
| 14 | Avitan Eli | 520 |
| 15 | Bourlat Mederic | 520 |
| 17 | Camps Serge | 520 |



