Le 06-06-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | BERNARD | 10830 |
| 3 | Azoulay | 7580 |
| 4 | Lefebvre | 5415 |
| 5 | Hairabedian | 4335 |
| 6 | Champagnol | 2980 |
| 7 | Valensi | 2435 |
| 9 | Boillot | 1360 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
BENYAMINE David |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
MIARA David |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
PERRAULT Pascal |
Le 06-06-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | BERNARD | 10830 |
| 3 | Azoulay | 7580 |
| 4 | Lefebvre | 5415 |
| 5 | Hairabedian | 4335 |
| 6 | Champagnol | 2980 |
| 7 | Valensi | 2435 |
| 9 | Boillot | 1360 |
Commentaires