Le 19-02-2005
Lieu : Casino Barrière de Deauville
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Hoang | 37400 |
| 2 | Sfez | 19280 |
| 4 | Bessy | 6090 |
| 9 | Grospellier | 2000 |
| 10 | Testud | 1575 |
| 12 | Miara | 1575 |
| 13 | Amsalem | 1380 |
| 15 | Abouaf | 1380 |
| 16 | Mregen | 1210 |
| 17 | Fouks | 1210 |
| 18 | Mrejen | 1210 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 19-02-2005
Lieu : Casino Barrière de Deauville
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Hoang | 37400 |
| 2 | Sfez | 19280 |
| 4 | Bessy | 6090 |
| 9 | Grospellier | 2000 |
| 10 | Testud | 1575 |
| 12 | Miara | 1575 |
| 13 | Amsalem | 1380 |
| 15 | Abouaf | 1380 |
| 16 | Mregen | 1210 |
| 17 | Fouks | 1210 |
| 18 | Mrejen | 1210 |
Commentaires