Le 12-06-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 6 | Schuhl | 93750 |
| 7 | Boutboul | 75000 |
| 9 | Boudet | 37500 |
| 17 | Haddad | 18000 |
| 18 | Paindestre | 18000 |
| 19 | Marciano | 15000 |
| 21 | Poujade | 15000 |
| 23 | Torbay | 13000 |
| 24 | Lellouche | 13000 |
| 27 | Hannuna | 11000 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 12-06-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 6 | Schuhl | 93750 |
| 7 | Boutboul | 75000 |
| 9 | Boudet | 37500 |
| 17 | Haddad | 18000 |
| 18 | Paindestre | 18000 |
| 19 | Marciano | 15000 |
| 21 | Poujade | 15000 |
| 23 | Torbay | 13000 |
| 24 | Lellouche | 13000 |
| 27 | Hannuna | 11000 |
Commentaires