Le 17-06-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Testud | 10600 |
| 3 | Douieb | 7255 |
| 4 | Cohen | 5020 |
| 5 | Chicheportiche | 3905 |
| 7 | Paindestre | 2230 |
| 8 | Cohen | 1675 |
| 9 | Rahal | 1120 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
BENYAMINE David |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
MIARA David |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
PERRAULT Pascal |
Le 17-06-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Testud | 10600 |
| 3 | Douieb | 7255 |
| 4 | Cohen | 5020 |
| 5 | Chicheportiche | 3905 |
| 7 | Paindestre | 2230 |
| 8 | Cohen | 1675 |
| 9 | Rahal | 1120 |
Commentaires