| Date : | Le 16-10-2006 |
|---|---|
| Lieu : | Bellagio |
| Pays : | ÉTATS-UNIS |

| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 79 |
Benyamine David |
12525 |
| 95 |
Rouas Philippe |
12525 |

| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

SACRISPEYRE Patrick
Très régulier, le joueur a su tirer son épingle du jeu en se classant 39e du Main Event de l’EPT Monte Carlo 2009. Il commence fort l'année 2010 avec une première place au tournoi La Mamounia.


| Date : | Le 16-10-2006 |
|---|---|
| Lieu : | Bellagio |
| Pays : | ÉTATS-UNIS |

| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 79 |
Benyamine David |
12525 |
| 95 |
Rouas Philippe |
12525 |
