Le 21-10-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Cornut | 94540 |
| 3 | Detournel | 60000 |
| 5 | Smadja | 25610 |
| 7 | Tardieu | 17075 |
| 12 | Douieb | 6405 |
| 14 | Torbay | 4270 |
| 15 | Rey | 4270 |
| 18 | Tayar | 4270 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 21-10-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Cornut | 94540 |
| 3 | Detournel | 60000 |
| 5 | Smadja | 25610 |
| 7 | Tardieu | 17075 |
| 12 | Douieb | 6405 |
| 14 | Torbay | 4270 |
| 15 | Rey | 4270 |
| 18 | Tayar | 4270 |
Commentaires