Le 09-12-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Zerbib | 141060 |
| 3 | Cohen | 52900 |
| 4 | Zajdenberg | 35265 |
| 5 | Kartachian | 26450 |
| 6 | Sitbon | 22040 |
| 7 | Khelifi | 17635 |
| 8 | Cam | 13225 |
| 9 | Curti | 8815 |
| 10 | Tayar | 6610 |
| 12 | Bougessa | 6610 |
| 13 | Zanzouri | 6610 |
| 15 | Akrich | 4410 |


Commentaires