Le 16-12-2006
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Relange | 24540 |
| 3 | Jais | 23740 |
| 4 | Kartechian | 10460 |
| 5 | Gillig | 7850 |
| 6 | de la Gorce | 6530 |
| 8 | Janin | 3920 |
| 9 | Torbay | 2620 |
| 10 | Khelifi | 1995 |
| 12 | Kartachian | 1995 |
| 13 | Conqui | 1995 |
| 14 | Elias | 1330 |
| 15 | Cournut | 1330 |
| 17 | Keretoff | 1330 |
| 18 | Sultan | 1330 |


Commentaires