| Date : | Le 10-02-2007 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Chevillet Sébastien | 16655 |
| 2 | Mouchel Arthur | 16655 |
| 3 | Barthe Nicolas | 8280 |
| 4 | Akrich Michel | 5520 |
| 6 | Riou Michel | 3450 |
| 7 | Peltier Sebastien | 2760 |
| 9 | Boillot Pascal | 1380 |
| 10 | Fougeron Thomas | 1035 |
| 12 | Harris Chris | 1035 |
| 13 | Barriveria Christophe | 1035 |
| 14 | Debabeche Ahmed | 690 |
| 15 | Neveu Régis | 690 |
| 16 | Aszenberg Georges | 690 |
| 17 | Alimi Guy | 690 |
| 18 | Decamps Sébastien | 690 |



