| Date : | Le 28-04-2007 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Schuhl Patrick | 23405 |
| 2 | Palmieri Michel | 12435 |
| 3 | Bazin Stéphane | 8775 |
| 5 | Charles Samuel | 4390 |
| 6 | Debrito Marc | 3655 |
| 7 | Ekert Richard | 2930 |
| 9 | Anthona Pierre | 1470 |
| 11 | Brochu Marc | 1095 |
| 12 | Suat Ayanik | 1095 |
| 13 | Michot Laurent | 1095 |
| 14 | Sterken Lex | 730 |
| 15 | Sitbon Guy | 730 |
| 18 | Guillaume François | 730 |



