Le 03-05-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Otto | 48280 |
| 2 | Zanzouri | 25650 |
| 3 | Boyard | 18100 |
| 4 | Bellaiche | 12070 |
| 5 | Arnone | 9055 |
| 6 | Viard | 7545 |
| 7 | Debrito | 6035 |
| 11 | Dhorasoo | 2260 |
| 12 | Davlet | 2260 |
| 14 | Bastide | 1515 |
| 16 | Douieb | 1515 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 03-05-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Otto | 48280 |
| 2 | Zanzouri | 25650 |
| 3 | Boyard | 18100 |
| 4 | Bellaiche | 12070 |
| 5 | Arnone | 9055 |
| 6 | Viard | 7545 |
| 7 | Debrito | 6035 |
| 11 | Dhorasoo | 2260 |
| 12 | Davlet | 2260 |
| 14 | Bastide | 1515 |
| 16 | Douieb | 1515 |
Commentaires