Le 05-05-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Soulier | 8585 |
| 4 | Broca | 4055 |
| 6 | Blumenthal | 2255 |
| 7 | Arnault | 1810 |
| 8 | Jais | 1350 |
| 9 | Perrault | 1000 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 05-05-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Soulier | 8585 |
| 4 | Broca | 4055 |
| 6 | Blumenthal | 2255 |
| 7 | Arnault | 1810 |
| 8 | Jais | 1350 |
| 9 | Perrault | 1000 |
Commentaires