Le 07-02-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Abécassis | 5340 |
| 3 | Akrich | 1900 |
| 4 | Muller | 1300 |
| 6 | Benichou | 730 |
| 7 | Cohen | 600 |
| 8 | Baroukh | 550 |
| 9 | Haby | 550 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 07-02-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Abécassis | 5340 |
| 3 | Akrich | 1900 |
| 4 | Muller | 1300 |
| 6 | Benichou | 730 |
| 7 | Cohen | 600 |
| 8 | Baroukh | 550 |
| 9 | Haby | 550 |
Commentaires