| Date : | Le 30-09-2007 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Darcourt Guillaume | 16780 |
| 5 | DI PACE Julien | 3145 |
| 6 | Bazin Stéphane | 2620 |
| 8 | Pagnard David | 1575 |
| 9 | Kalfon Franck | 1050 |
| 10 | Stella Jean Pierre | 785 |
| 13 | Hajjar Dory | 758 |
| 14 | Zaoui Franck | 525 |
| 15 | Debrito Marc | 525 |
| 16 | Fourman Alain | 525 |
| 17 | Ekert Richard | 525 |
| 18 | Boujenah Paul | 525 |



