Le 01-10-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Moczulski | 18535 |
| 2 | Zanzouri | 18535 |
| 4 | Malan | 5860 |
| 5 | Chicheportiche | 4555 |
| 6 | Krief | 3255 |
| 7 | Halimi | 2605 |
| 8 | Gellman | 1955 |
| 9 | Guilbert | 1300 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 01-10-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Moczulski | 18535 |
| 2 | Zanzouri | 18535 |
| 4 | Malan | 5860 |
| 5 | Chicheportiche | 4555 |
| 6 | Krief | 3255 |
| 7 | Halimi | 2605 |
| 8 | Gellman | 1955 |
| 9 | Guilbert | 1300 |
Commentaires