Le 06-10-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Detournel | 107135 |
| 2 | Courtois | 56915 |
| 3 | Bazin | 40175 |
| 5 | Maalej | 20090 |
| 6 | Kakoun | 16740 |
| 7 | Benatouil | 13390 |
| 8 | Quessette | 10045 |
| 9 | Lecampion | 6695 |
| 10 | Fourman | 5020 |
| 11 | Hoang | 5020 |
| 12 | Cohen | 5020 |
| 13 | Boubli | 5020 |
| 14 | Derwiche | 3350 |
| 15 | 3350 | |
| 15 | LAOUAR | 3350 |
| 16 | Cazali | 3350 |
| 18 | Toboul | 3350 |


Commentaires