Le 11-10-2007
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Lacay | 295200 |
| 10 | Tomi | 20150 |
| 15 | Perrault | 16800 |
| 26 | de la Gorce | 10050 |
| 27 | Da Silva | 10050 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 11-10-2007
Lieu : Casino Barcelona
Pays : ESPAGNE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Lacay | 295200 |
| 10 | Tomi | 20150 |
| 15 | Perrault | 16800 |
| 26 | de la Gorce | 10050 |
| 27 | Da Silva | 10050 |
Commentaires