Le 11-11-2007
Lieu : Palm Beach Casino
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Fabron | 30000 |
| 2 | Cristiani | 27000 |
| 3 | Malandrain | 27000 |
| 4 | 27000 | |
| 4 | BIECHEL | 27000 |
| 5 | GLEIZE | 13000 |
| 6 | Phung | 11000 |
| 7 | Tesseire | 10000 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 11-11-2007
Lieu : Palm Beach Casino
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Fabron | 30000 |
| 2 | Cristiani | 27000 |
| 3 | Malandrain | 27000 |
| 4 | 27000 | |
| 4 | BIECHEL | 27000 |
| 5 | GLEIZE | 13000 |
| 6 | Phung | 11000 |
| 7 | Tesseire | 10000 |
Commentaires