Le 12-05-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Chicheportiche | 18540 |
| 5 | Abécassis | 3470 |
| 6 | Leroy | 2900 |
| 8 | Halimi | 1735 |
| 9 | Hagege | 1160 |
| 10 | Cohen | 870 |
| 11 | Kooli | 870 |
| 13 | Perrault | 870 |
| 14 | Berenni | 585 |
| 15 | Kojfer | 585 |
| 17 | Briaud | 585 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 12-05-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Chicheportiche | 18540 |
| 5 | Abécassis | 3470 |
| 6 | Leroy | 2900 |
| 8 | Halimi | 1735 |
| 9 | Hagege | 1160 |
| 10 | Cohen | 870 |
| 11 | Kooli | 870 |
| 13 | Perrault | 870 |
| 14 | Berenni | 585 |
| 15 | Kojfer | 585 |
| 17 | Briaud | 585 |
Commentaires