| Date : | Le 01-12-2007 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Amiel Alexandre | 20020 |
| 2 | Abehassera Stephane | 10635 |
| 3 | Gormus Tayfun | 7505 |
| 4 | Brami Benjamin | 5005 |
| 5 | Habani Yoann | 3755 |
| 6 | Koskas Jonathan | 3130 |
| 7 | Mieg Laurent | 2500 |
| 8 | Lefrancq Laurent | 1875 |
| 9 | Otto Richard | 1250 |
| 10 | De Sousa Jean Michel | 940 |
| 11 | Paoli Gerard | 940 |
| 12 | Taieb Yuda | 940 |
| 13 | Cahn Guillaume | 940 |
| 14 | Vanadia Stephane | 625 |
| 16 | Combes Jean | 625 |
| 17 | Desvignes Cyril | 625 |



