Le 11-12-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 3 | Sitbon | 16700 |
| 4 | Foussadier | 6780 |
| 5 | Paindestre | 5275 |
| 6 | Miannay | 3765 |
| 7 | Houri | 3015 |
| 8 | Laviolette | 2260 |
| 9 | Champagnol | 1505 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 11-12-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 3 | Sitbon | 16700 |
| 4 | Foussadier | 6780 |
| 5 | Paindestre | 5275 |
| 6 | Miannay | 3765 |
| 7 | Houri | 3015 |
| 8 | Laviolette | 2260 |
| 9 | Champagnol | 1505 |
Commentaires