| Date : | Le 12-12-2007 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Pollak Benjamin | 12130 |
| 2 | Brossolo Yann | 15140 |
| 3 | Donabedian Daniel | 6680 |
| 4 | Clerc Benoît | 4455 |
| 6 | Martel de la Chesnaye Serge | 2785 |
| 10 | Ly Christian | 835 |
| 11 | Barthe Nicolas | 835 |
| 13 | Koskas Florent | 835 |
| 14 | Sonino Laurent | 555 |
| 16 | Mirebault Pascal | 555 |
| 18 | LABERNARDIE Marine | 555 |



