| Date : | Le 15-12-2007 |
|---|---|
| Lieu : | Aviation Club de France |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Conqui Stéphane | 10900 |
| 2 | Haddad Gilles | 9000 |
| 3 | Baroukh Bernard | 9000 |
| 5 | Debrito Marc | 2845 |
| 7 | Anseline Vivian | 1870 |
| 12 | Haber Eric | 700 |
| 13 | Hilmi Hicham | 700 |
| 16 | Cohen Ouri | 500 |
| 18 | Michot Laurent | 500 |



