Le 08-01-2008
Lieu : Pasino Saint-Amand
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | 15000 | |
| 1 | BIECHEL | 23500 |
| 2 | 7000 | |
| 2 | LAOUAR | 15500 |
| 3 | PALERMITA | 12500 |
| 4 | Korchia | 11500 |
| 5 | PARISOT | 11000 |
| 6 | LOPEZ | 10500 |
| 7 | VERAX | 10000 |
| 8 | PALMERI | 10000 |
| 9 | Petroli | 9500 |
| 10 | MASDEU | 9500 |
| 11 | TREYER | 9000 |
| 13 | BUATHIER | 9000 |
| 14 | BLANCHARD | 9000 |
| 15 | HALIDI | 9000 |
| 16 | CANNIECIONI | 9000 |
| 17 | DI STEPHANO | 9000 |
| 18 | GRASSO | 9000 |
| 19 | SITBON | 9000 |
| 20 | GERIN | 9000 |
| 21 | FEDERICI | 9000 |
| 22 | DOUAIR | 9000 |
| 23 | METINA | 9000 |
| 24 | COUSTILLAS | 9000 |
| 25 | CRENN | 9000 |
| 26 | CAVEZZA | 9000 |
| 27 | REHNER | 9000 |
| 28 | TRUONG PHU | 9000 |
| 29 | DONGHI | 9000 |
| 30 | ASTORGA | 9000 |
| 31 | ROSES | 9000 |
| 32 | LAMBOLEY | 9000 |
| 33 | VELLESQUES | 9000 |


Commentaires