Le 19-01-2008
Lieu : Casino Barrière de Bordeaux
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | COLLET | 16150 |
| 2 | GOGNIAT | 16150 |
| 3 | GARBAA | 8320 |
| 4 | AZZOUZI | 6820 |
| 5 | ALIBERT | 5060 |
| 6 | SEKIC | 4240 |
| 7 | LEYMARIE | 3260 |
| 8 | Cohen | 2450 |
| 9 | Petroli | 1680 |
| 10 | PUGLIESE | 1180 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 19-01-2008
Lieu : Casino Barrière de Bordeaux
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | COLLET | 16150 |
| 2 | GOGNIAT | 16150 |
| 3 | GARBAA | 8320 |
| 4 | AZZOUZI | 6820 |
| 5 | ALIBERT | 5060 |
| 6 | SEKIC | 4240 |
| 7 | LEYMARIE | 3260 |
| 8 | Cohen | 2450 |
| 9 | Petroli | 1680 |
| 10 | PUGLIESE | 1180 |
Commentaires