Le 14-05-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Cohen | 25610 |
| 3 | Sassan | 18080 |
| 6 | Atlani | 7530 |
| 9 | Laval | 3010 |
| 10 | Roberts | 2260 |
| 11 | Benichou | 2260 |
| 12 | Perez | 2260 |
| 13 | Pajand | 2260 |
| 14 | Kammerer | 1515 |
| 15 | Knafo | 1515 |
| 16 | Handjan | 1515 |
| 18 | Grech | 1515 |


Commentaires