Le 09-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Benadiba | 8885 |
| 3 | Guillaume | 8885 |
| 4 | GIORGI | 8885 |
| 5 | PELTIER | 8885 |
| 6 | D'ISTRIA | 5000 |
| 7 | CARTIGNY | 5000 |
| 8 | Besnainou | 2315 |
| 9 | Dhorasoo | 1545 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 09-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 2 | Benadiba | 8885 |
| 3 | Guillaume | 8885 |
| 4 | GIORGI | 8885 |
| 5 | PELTIER | 8885 |
| 6 | D'ISTRIA | 5000 |
| 7 | CARTIGNY | 5000 |
| 8 | Besnainou | 2315 |
| 9 | Dhorasoo | 1545 |
Commentaires