Le 10-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | LEHOUSSINE | 7300 |
| 2 | Detournel | 7295 |
| 3 | GIORGI | 7295 |
| 4 | Cohen | 2815 |
| 5 | SALVINI | 2190 |
| 6 | Boudet | 1565 |
| 8 | GIMENES | 940 |
| 9 | PYRMAMOD | 625 |
| 12 | Abdulaziz | 9000 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 10-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | LEHOUSSINE | 7300 |
| 2 | Detournel | 7295 |
| 3 | GIORGI | 7295 |
| 4 | Cohen | 2815 |
| 5 | SALVINI | 2190 |
| 6 | Boudet | 1565 |
| 8 | GIMENES | 940 |
| 9 | PYRMAMOD | 625 |
| 12 | Abdulaziz | 9000 |
Commentaires