Le 11-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | AZOULAY | 10005 |
| 2 | PETIT | 7500 |
| 3 | STERN | 6500 |
| 4 | ZENOU | 5000 |
| 5 | LESPES | 4000 |
| 6 | MAQUERRE | 3000 |
| 8 | Boujenah | 1270 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
MIARA David |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ABOUR Ryad |
| 10 |
CHETRIT Simon |
Le 11-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | AZOULAY | 10005 |
| 2 | PETIT | 7500 |
| 3 | STERN | 6500 |
| 4 | ZENOU | 5000 |
| 5 | LESPES | 4000 |
| 6 | MAQUERRE | 3000 |
| 8 | Boujenah | 1270 |
Commentaires