Le 12-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KHALIFA | 11375 |
| 2 | ELBAZ | 8000 |
| 3 | ESQUEVIN | 7000 |
| 4 | BTESH | 6000 |
| 6 | LORTAT | 2230 |
| 8 | MAQUERRE | 1340 |
| 9 | DUPONT | 890 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
ABOUR Ryad |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
MIARA David |
| 9 |
ZEITOUN Gérard |
| 10 |
ZAICIK Jacques |
Le 12-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | KHALIFA | 11375 |
| 2 | ELBAZ | 8000 |
| 3 | ESQUEVIN | 7000 |
| 4 | BTESH | 6000 |
| 6 | LORTAT | 2230 |
| 8 | MAQUERRE | 1340 |
| 9 | DUPONT | 890 |
Commentaires