Le 13-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | VANADIA | 10830 |
| 2 | Kartechian | 9325 |
| 3 | LEOST | 7500 |
| 4 | TOUIL | 6000 |
| 5 | PALVINI | 3025 |
| 6 | DELMAS | 2160 |
| 7 | BIECHEL | 1730 |
| 8 | CAP | 1300 |
| 9 | Valette | 870 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 13-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | VANADIA | 10830 |
| 2 | Kartechian | 9325 |
| 3 | LEOST | 7500 |
| 4 | TOUIL | 6000 |
| 5 | PALVINI | 3025 |
| 6 | DELMAS | 2160 |
| 7 | BIECHEL | 1730 |
| 8 | CAP | 1300 |
| 9 | Valette | 870 |
Commentaires