Le 14-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DAHER | 8720 |
| 2 | Atlani | 8220 |
| 3 | Kartachian | 6500 |
| 4 | Alimi | 4500 |
| 5 | Bazin | 4500 |
| 6 | Miara | 1885 |
| 7 | LEPAGE | 1510 |
| 8 | GARCIA | 1130 |
| 9 | THOREL | 755 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 14-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DAHER | 8720 |
| 2 | Atlani | 8220 |
| 3 | Kartachian | 6500 |
| 4 | Alimi | 4500 |
| 5 | Bazin | 4500 |
| 6 | Miara | 1885 |
| 7 | LEPAGE | 1510 |
| 8 | GARCIA | 1130 |
| 9 | THOREL | 755 |
Commentaires