Le 16-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Hairabedian | 74400 |
| 2 | SALVINI | 39515 |
| 3 | Fougeron | 27900 |
| 5 | Anseline | 13950 |
| 6 | Courtois | 11625 |
| 7 | WISNIEC | 9300 |
| 8 | BENSAID | 6975 |
| 9 | Kalfon | 4650 |
| 10 | BERNARD | 3490 |
| 11 | LAYANI | 3490 |
| 12 | Jaoui | 3490 |
| 13 | Hoang | 3490 |
| 14 | Keliel | 2325 |
| 15 | Perez | 2325 |
| 16 | ELAIL | 2325 |
| 17 | Bilger | 2325 |
| 18 | Harris | 2325 |


Commentaires