Le 09-01-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | LEROY | 11185 |
| 2 | BERDUGO | 5595 |
| 3 | BENHALIMA | 3825 |
| 4 | DI PACE | 2650 |
| 4 | 2650 | |
| 5 | Mechtaoui | 2060 |
| 6 | DUREAULT | 1470 |
| 7 | Zanzouri | 1180 |
| 8 | Boudet | 885 |
| 9 | ROUIS | 590 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 09-01-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | LEROY | 11185 |
| 2 | BERDUGO | 5595 |
| 3 | BENHALIMA | 3825 |
| 4 | DI PACE | 2650 |
| 4 | 2650 | |
| 5 | Mechtaoui | 2060 |
| 6 | DUREAULT | 1470 |
| 7 | Zanzouri | 1180 |
| 8 | Boudet | 885 |
| 9 | ROUIS | 590 |
Commentaires