Le 16-01-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Cohen | 9965 |
| 2 | BERNARD | 4980 |
| 3 | Kalfon | 3410 |
| 4 | Gellman | 2360 |
| 5 | Waldura | 1835 |
| 6 | MARTIN | 1310 |
| 7 | Alimi | 1050 |
| 8 | Detournel | 785 |
| 9 | LEROY | 525 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 16-01-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Cohen | 9965 |
| 2 | BERNARD | 4980 |
| 3 | Kalfon | 3410 |
| 4 | Gellman | 2360 |
| 5 | Waldura | 1835 |
| 6 | MARTIN | 1310 |
| 7 | Alimi | 1050 |
| 8 | Detournel | 785 |
| 9 | LEROY | 525 |
Commentaires