Le 30-01-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | PREVOST | 10490 |
| 2 | Valette | 5245 |
| 3 | Guillaume | 3590 |
| 4 | OHAYON | 2485 |
| 5 | BEY | 1930 |
| 6 | KHALIFA | 1380 |
| 7 | MATHE | 1100 |
| 8 | Bazin | 830 |
| 9 | Tardieu | 550 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 30-01-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | PREVOST | 10490 |
| 2 | Valette | 5245 |
| 3 | Guillaume | 3590 |
| 4 | OHAYON | 2485 |
| 5 | BEY | 1930 |
| 6 | KHALIFA | 1380 |
| 7 | MATHE | 1100 |
| 8 | Bazin | 830 |
| 9 | Tardieu | 550 |
Commentaires