Le 08-02-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 3 | Laszcz | 3400 |
| 4 | Abécassis | 2250 |
| 5 | Aknin | 1600 |
| 6 | Kakoun | 1180 |
| 7 | Alimi | 500 |
| 8 | Kojfer | 500 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 08-02-2005
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 3 | Laszcz | 3400 |
| 4 | Abécassis | 2250 |
| 5 | Aknin | 1600 |
| 6 | Kakoun | 1180 |
| 7 | Alimi | 500 |
| 8 | Kojfer | 500 |
Commentaires