Le 20-01-2008
Lieu : Cercle Gaillon
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Chicheportiche | 100000 |
| 2 | Chabut | 54600 |
| 3 | Kasparian | 38300 |
| 4 | LAOUAR | 30000 |
| 5 | Dhorasoo | 21150 |
| 6 | Labro | 16200 |
| 7 | Chouraqui | 12500 |
| 8 | Sultan | 9300 |
| 9 | BERDUGO | 6200 |
| 10 | Haddad | 4400 |
| 11 | Mekhfi | 2820 |
| 12 | Korchia | 2820 |
| 13 | Alimi | 2820 |
| 14 | Besnainou | 2210 |
| 15 | Confino | 2210 |
| 16 | Amoyal | 2210 |
| 17 | Tavernier | 1690 |
| 18 | Kakoun | 1690 |
| 19 | Da Silva | 1690 |
| 20 | Darcourt | 1690 |
| 21 | BIECHEL | 1200 |
| 22 | Uzan | 1200 |
| 23 | Toledano | 1200 |
| 24 | Cohen | 1200 |
| 25 | Amsellem | 1200 |
| 26 | Boccara | 1200 |
| 27 | Haddad | 1200 |
| 28 | Fitoussi | 1200 |
| 29 | LEPAGE | 1200 |
| 30 | Da Silva | 1200 |
| 31 | Benadiba | 1200 |
| 32 | Bennour | 1200 |
| 33 | Fhima | 1200 |
| 34 | Krief | 1200 |
| 35 | Arnault | 1200 |
| 36 | Sebag | 1200 |
| 37 | Brochard | 1200 |
| 38 | Richer | 1200 |
| 39 | Abou-Haider | 1200 |
| 40 | Bramli | 1200 |
| 41 | Barouk | 1200 |
| 42 | Benarroch | 1200 |
| 43 | Bot | 1200 |
| 44 | Zanzouri | 1200 |
| 45 | Koskas | 1200 |
| 46 | Goldberg | 1200 |
| 47 | Khoury | 1200 |
| 48 | Anseline | 1200 |
| 49 | Conqui | 1200 |
| 50 | Aznar | 1200 |
| 51 | Ittah | 1200 |
| 52 | Bismuth | 1200 |
| 53 | Uzan | 1200 |
| 54 | Dahan | 1200 |


Commentaires