Le 27-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CHANTEAU | 10490 |
| 2 | SAILLARD | 5240 |
| 3 | COHEN | 3590 |
| 4 | AKBARALY | 2485 |
| 5 | Hairabedian | 1930 |
| 6 | MAKACI | 1380 |
| 7 | UZAN | 1105 |
| 8 | ASCHER | 805 |
| 9 | REBIBO | 550 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
BENYAMINE David |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
MIARA David |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
PERRAULT Pascal |
Le 27-02-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | CHANTEAU | 10490 |
| 2 | SAILLARD | 5240 |
| 3 | COHEN | 3590 |
| 4 | AKBARALY | 2485 |
| 5 | Hairabedian | 1930 |
| 6 | MAKACI | 1380 |
| 7 | UZAN | 1105 |
| 8 | ASCHER | 805 |
| 9 | REBIBO | 550 |
Commentaires