Le 05-03-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Arnault | 9965 |
| 2 | Guillaume | 4980 |
| 3 | GARBAY | 3410 |
| 4 | Tayar | 2360 |
| 5 | PIGNOT | 1835 |
| 6 | Korchia | 1310 |
| 7 | METRAS | 1050 |
| 8 | VALLE | 785 |
| 9 | Hoang | 525 |
| 1 |
BENYAMINE David |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
ROY Alain emile bernard |
| 6 |
LELLOUCHE Anthony |
| 7 |
BAZIN Stéphane |
| 8 |
ABOUR Ryad |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
KORCHIA Willy |
Le 05-03-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Arnault | 9965 |
| 2 | Guillaume | 4980 |
| 3 | GARBAY | 3410 |
| 4 | Tayar | 2360 |
| 5 | PIGNOT | 1835 |
| 6 | Korchia | 1310 |
| 7 | METRAS | 1050 |
| 8 | VALLE | 785 |
| 9 | Hoang | 525 |
Commentaires