Le 12-03-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Cohen | 5730 |
| 2 | Mamou | 5500 |
| 3 | DIEU | 5500 |
| 4 | CARAT | 2150 |
| 5 | DIJKSTRA | 1670 |
| 6 | Michot | 1195 |
| 7 | BERDUGO | 955 |
| 8 | Ros | 720 |
| 9 | Hoang | 500 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
LELLOUCHE Anthony |
| 3 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
MIARA David |
| 6 |
TARDIEU François |
| 7 |
ROZEL Roland |
| 8 |
COHEN Robert |
| 9 |
LAOUAR Belkacem |
| 10 |
ZEITOUN Gérard |
Le 12-03-2008
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Cohen | 5730 |
| 2 | Mamou | 5500 |
| 3 | DIEU | 5500 |
| 4 | CARAT | 2150 |
| 5 | DIJKSTRA | 1670 |
| 6 | Michot | 1195 |
| 7 | BERDUGO | 955 |
| 8 | Ros | 720 |
| 9 | Hoang | 500 |
Commentaires