Le 16-03-2008
Lieu : Casino Partouche du Lyon Vert
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Tardieu | 23500 |
| 2 | BALVAY | 14500 |
| 3 | ANGENIEUX | 12000 |
| 4 | ENDERLI | 11500 |
| 5 | ROTGER | 11000 |
| 6 | MOUGEL | 10000 |
| 7 | VENTURINI | 9500 |
| 8 | TORRENT | 9500 |
| 9 | AMANDOLA | 9000 |
| 10 | Testud | 9000 |
| 11 | VICENTE | 9000 |
| 12 | VANDEVOORDE | 9000 |
| 13 | GRAND MOURSEL | 9000 |
| 14 | LOZES | 9000 |
| 15 | LE CORRE MAUREL | 9000 |
| 16 | LEVIGNE | 9000 |
| 17 | DE MATOS | 9000 |
| 18 | BONNEVILLE | 9000 |
| 19 | AUNET | 9000 |
| 20 | POPPER | 9000 |
| 21 | POURPRIX | 9000 |
| 22 | GRANGER | 9000 |
| 23 | DAIKHA | 9000 |
| 24 | GOURIER | 9000 |
| 25 | Conqui | 9000 |
| 26 | PASQUIER | 9000 |
| 27 | CHARIL | 9000 |
| 28 | BRIAND | 9000 |
| 29 | BISMUTH | 9000 |
| 30 | Thomas | 9000 |
| 31 | MILLE | 9000 |
| 32 | MOUSSONNE | 9000 |
| 33 | PLAZA | 9000 |
| 34 | MONTURY | 9000 |
| 35 | JACQUES | 9000 |
| 36 | LASSERIE | 9000 |
| 37 | DUPLOUY | 9000 |
| 38 | MEBARKI | 9000 |
| 39 | ROSSI | 9000 |
| 40 | DEBUE | 9000 |
| 41 | AZZOUZI | 9000 |


Commentaires