Le 14-03-2008
Lieu : Casino Le Pharaon
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | DELESTREZ | 6320 |
| 2 | BESSOT | 6320 |
| 3 | Tardieu | 6320 |
| 4 | CASSAR | 6320 |
| 5 | KESSAS | 6320 |
| 6 | MOREL | 6320 |
| 7 | MONTEIRO | 1440 |
| 8 | BOUDELAL | 1200 |
| 9 | CARTON | 960 |
| 10 | DELAYE | 720 |
| 11 | BENNOUR | 720 |
| 12 | GRIVELLE DACHAUX | 720 |
| 13 | CAVEZZA | 720 |
| 14 | PRUDENT | 720 |
| 15 | CHACHOU | 480 |
| 16 | TAILLEPIED | 480 |
| 17 | VALENCIA LOPEZ | 480 |
| 18 | GUYON | 480 |
| 19 | BENABOURA | 480 |
| 20 | BEUNAS | 480 |


Commentaires