| Date : | Le 15-03-2008 |
|---|---|
| Lieu : | Casino Partouche du Lyon Vert |
| Pays : | FRANCE |
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | ALARSON Morgan | 16560 |
| 2 | VANDERSCHELDEN Joel | 11040 |
| 3 | GLAUDE Eddy-Laurent | 6624 |
| 4 | TORD Romain | 4416 |
| 5 | GONZALEZ Emiliano | 2760 |
| 6 | Djen Georges | 2208 |
| 7 | Kakoun Haim | 1656 |
| 8 | ROBERT Clarence | 1380 |



