Le 26-04-2007
Lieu : Aviation Club de France
Pays : FRANCE
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Thomas | 16160 |
| 2 | Schuhl | 8585 |
| 3 | Koskas | 6060 |
| 4 | Cohen | 4040 |
| 5 | UZAN | 3030 |
| 6 | Bacry | 2525 |
| 7 | TAVERNARI | 2020 |
| 8 | GAITAN | 1510 |
| 9 | UZAN | 1010 |
| 10 | BOUZIGUES | 760 |
| 11 | Zanzouri | 760 |
| 12 | REINBOLD | 760 |
| 13 | TROUVILLE | 760 |
| 14 | Cohen | 505 |
| 15 | Barthe | 505 |
| 17 | YAYAR | 505 |
| 18 | SARFATI | 505 |


Commentaires