Le 08-03-2008
Lieu : Casino Es Saadi
Pays : MAROC
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Hairabedian | 854400 |
| 2 | Bazin | 567600 |
| 6 | Champagnol | 186420 |
| 8 | Da Silva | 114720 |
| 10 | BENSAID | 57360 |
| 12 | FOCAULT | 50000 |
| 1 |
GROSPELLIER Bertrand |
| 2 |
HAIRABEDIAN Roger |
| 3 |
BENYAMINE David |
| 4 |
BIECHEL Rémy |
| 5 |
LELLOUCHE Anthony |
| 6 |
MIARA David |
| 7 |
TARDIEU François |
| 8 |
ZEITOUN Gérard |
| 9 |
ROZEL Roland |
| 10 |
PERRAULT Pascal |
Le 08-03-2008
Lieu : Casino Es Saadi
Pays : MAROC
| Place | Joueur | Gain |
|---|---|---|
| 1 | Hairabedian | 854400 |
| 2 | Bazin | 567600 |
| 6 | Champagnol | 186420 |
| 8 | Da Silva | 114720 |
| 10 | BENSAID | 57360 |
| 12 | FOCAULT | 50000 |
Commentaires